GIRONE UNICO - COPPA LIGURIA MASCHILE - FASE TERRITORIALE
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUS Genova | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 97 | 78 | 12436 |
![]() | Santa Sabina C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 49 | 15306 |
![]() | Santa Sabina D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 107 | 106 | 10094 |
![]() | Olympia PGP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 79 | 97 | 08144 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/09/2017 20:00 Palestra Quezzi |
Santa Sabina D
![]() 1 - 3
![]() CUS Genova
25-2220-2513-2520-25
|
Sabato 23/09/2017 18:00 Capannoni Voltri |
Olympia PGP
![]() 0 - 3
![]() Santa Sabina C
21-2517-2511-25
|