Prima Divisione Femminile - Prima Divisione Femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 in VGP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 31 | 2,419 |
![]() | Olympia PGP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
![]() | CUS Genova | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 |
![]() | Volare Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 94 | 65 | 1,446 |
![]() | Albaro Levante | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 106 | 81 | 1,309 |
![]() | SIVA Volley Senior | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 94 | 75 | 1,253 |
![]() | CFFS Cogoleto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 109 | 100 | 1,090 |
![]() | Santa Sabina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 103 | 109 | 0,945 |
![]() | Pink Volley Levante | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 86 | 97 | 0,887 |
![]() | La Piazzetta Arenzano | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 77 | 92 | 0,837 |
![]() | Audax Quinto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 75 | 95 | 0,789 |
![]() | Normac AVB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 67 | 77 | 0,870 |
![]() | SIVA Volley Junior | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 62 | 75 | 0,827 |
![]() | Auxilium | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 06/11/2017 21:00 Via Cagliari |
Auxilium
![]() 0 - 3
![]() 6 in VGP
22-2522-2512-25
|
Lunedì 06/11/2017 21:00 Via Borzoli 21 |
SIVA Volley Senior
![]() 3 - 1
![]() CUS Genova
25-1425-2219-2525-14
|
Sabato 04/11/2017 21:00 Palestra Ardita Nervi |
Audax Quinto
![]() 1 - 3
![]() La Piazzetta Arenzano
20-2525-2013-2517-25
|
Giovedì 09/11/2017 20:30 Voltri Capannoni |
Olympia PGP
![]() 3 - 0
![]() SIVA Volley Junior
25-1225-1725-17
|
Domenica 05/11/2017 17:00 Ist. Giorgi Via Timavo |
Pink Volley Levante
![]() 1 - 3
![]() CFFS Cogoleto
25-2725-1924-2612-25
|
Martedì 07/11/2017 20:30 Voltri 2 |
Volare Volley
![]() 3 - 1
![]() Albaro Levante
19-2525-1425-1725-9
|
Sabato 04/11/2017 18:00 Palestra di Quezzi |
Santa Sabina
![]() 3 - 2
![]() Normac AVB
25-2319-2519-2525-2315-13
|