COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Admo Volley | 11 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 110000 | 305 | 305 | 254 | 254 | 12008 | 
|  | Santa Sabina C | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 35000 | 220 | 220 | 167 | 167 | 13174 | 
|  | CFFS Cogoleto | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12500 | 200 | 200 | 181 | 181 | 11050 | 
|  | Olympia PGP | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 01250 | 164 | 164 | 221 | 221 | 07421 | 
|  | Paladonbosco | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 161 | 161 | 227 | 227 | 07093 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 08/10/2017 15:00 Capannoni Voltri | Olympia PGP  1 - 2  CFFS Cogoleto 15-2518-2525-17 | 
| Domenica 08/10/2017 15:00 Capannoni Voltri | Santa Sabina C  3 - 0  Paladonbosco 25-1425-1725-17 | 
| RIPOSA -  Admo Volley  | 
 
				
				
				

