COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Sabina C | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 35000 | 220 | 220 | 167 | 167 | 13174 |
![]() | Admo Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 154 | 154 | 119 | 119 | 12941 |
![]() | Olympia PGP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 05000 | 58 | 58 | 67 | 67 | 08657 |
![]() | CFFS Cogoleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Paladonbosco | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 113 | 113 | 152 | 152 | 07434 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/10/2017 15:00 Capannoni Voltri |
Olympia PGP
![]() 1 - 2
![]() CFFS Cogoleto
15-2518-2525-17
|
| Domenica 08/10/2017 15:00 Capannoni Voltri |
Santa Sabina C
![]() 3 - 0
![]() Paladonbosco
25-1425-1725-17
|
|
RIPOSA
-
![]() Admo Volley
|







