Under 16 Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Genova VGP | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 115 | 2,609 |
![]() | Volare Volley Blu | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 164 | 1,829 |
![]() | Santa Sabina A | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 315 | 189 | 1,667 |
![]() | Normac AVB P | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 318 | 251 | 1,267 |
![]() | Normac AVB G | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 193 | 203 | 0,951 |
![]() | Volley Pegli | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 310 | 346 | 0,896 |
![]() | Volare Volley Bianca | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 251 | 333 | 0,754 |
![]() | Olympia PGP | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 103 | 127 | 0,811 |
![]() | Pallavolo Vallestura | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 255 | 228 | 1,118 |
![]() | Serteco Volley School Rossa | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 202 | 227 | 0,890 |
![]() | Audax Quinto | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 172 | 254 | 0,677 |
Amatori Volley Rivarolo | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 159 | 252 | 0,631 | |
![]() | AGV Campomorone | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 218 | 270 | 0,807 |
![]() | Albaro Scuderie dell´Astronauta | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 163 | 300 | 0,543 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/11/2017 15:00 Palestra Sant´Antonio |
Volley Pegli
![]() 3 - 1
![]() AGV Campomorone
21-2525-1525-2128-26
|
Giovedì 02/11/2017 20:45 Pala Lino Maragliano |
Normac AVB G
![]() 0 - 3
![]() Volley Genova VGP
15-2510-253-25
|
Domenica 05/11/2017 11:00 Ist. Nautico San Giorgio |
Albaro Scuderie dell´Astronauta
![]() 0 - 3
![]() Normac AVB P
7-2514-254-25
|
Sabato 04/11/2017 16:00 Voltri 2 |
Volare Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Olympia PGP
25-1125-925-8
|
Giovedì 26/10/2017 20:30 Piazza Solari |
Santa Sabina A
![]() 3 - 0
![]() Serteco Volley School Rossa
25-1325-1925-16
|
Lunedì 20/11/2017 18:45 Voltri 2 |
Volare Volley Bianca
![]() 3 - 2
Amatori Volley Rivarolo
25-1524-2625-1713-2515-7
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Vallestura
|
|
RIPOSA
-
![]() Audax Quinto
|