GIRONE UNICO - COPPA LIGURIA MASCHILE - FASE TERRITORIALE
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUS Genova | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 75000 | 419 | 301 | 13920 |
![]() | Santa Sabina C | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 15714 | 416 | 381 | 10919 |
![]() | Olympia PGP | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 03333 | 320 | 387 | 08269 |
![]() | Santa Sabina D | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 03571 | 367 | 453 | 08102 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/10/2017 21:00 PalaCUS |
CUS Genova
![]() 3 - 0
![]() Santa Sabina D
25-1025-1625-12
|
Sabato 07/10/2017 18:00 Palestra Quezzi |
Santa Sabina C
![]() 3 - 0
![]() Olympia PGP
25-2325-2326-24
|