GIRONE UNICO - COPPA LIGURIA MASCHILE - FASE TERRITORIALE
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUS Genova | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 90000 | 247 | 176 | 14034 |
![]() | Santa Sabina C | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10000 | 248 | 272 | 09118 |
![]() | Olympia PGP | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 04286 | 189 | 224 | 08438 |
![]() | Santa Sabina D | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 02222 | 222 | 272 | 08162 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2017 20:00 Palestra Quezzi |
Santa Sabina C
![]() 1 - 3
![]() CUS Genova
25-2013-2515-2513-25
|
Sabato 14/10/2017 18:00 Capannoni Voltri |
Olympia PGP
![]() 3 - 1
![]() Santa Sabina D
25-2018-2525-1425-15
|