Under 18 Femminile - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Sabina | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 100 | 1,500 |
![]() | SIVA Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 118 | 1,271 |
![]() | Auxilium | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 120 | 129 | 0,930 |
![]() | Normac AVB G | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 150 | 136 | 1,103 |
![]() | Albaro Lido Tortuga | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 116 | 173 | 0,671 |
![]() | Spazio Sport | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 120 | 150 | 0,800 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 21/11/2017 20:15 Piazza Solari |
Santa Sabina
![]() 3 - 0
![]() Auxilium
25-1025-1525-20
|
| Giovedì 16/11/2017 20:15 Pala Lino Maragliano |
Normac AVB G
![]() 3 - 1
![]() Albaro Lido Tortuga
25-1823-2525-925-9
|
| Martedì 14/11/2017 20:30 Via Coni Zugna |
Spazio Sport
![]() 0 - 3
![]() SIVA Volley
23-2520-2523-25
|








